La celda de carga de báscula de grúa es una celda de carga especial para básculas de grúa, junto con ganchos y anillos. La celda de carga de la báscula de grúa tiene una estructura general de acero de alta calidad, sobrecarga altamente segura y carga anti-deflectiva avanzada. La capacidad varía de 3t a 10t, y otros modelos relevantes están disponibles.
Material de acero de aleación de alta calidad, estructura optimizada para básculas de grúa
sobrecarga altamente segura y carga anti-deflectiva avanzada
Sellado a prueba de humedad, fácil de instalar
Capacity | 3-10t | Material | Alloy steel |
Rated Output(mV/V) | 2.0±0.1 | Nonlinearity | ±0.02%FS |
Hysteresis | ±0.02%FS | Repeatability | ±0.01%FS |
Creep(30 minutes) | ±0.02%FS | Zero balance | ±1.00%FS |
Temperature effect on zero | ±0.02%F.S./10℃ | Temperature effect on output | ±0.02%F.S./10℃ |
Input resistance(Ω) | 385±15 | Output resistance(Ω) | 350±5 |
Insulation resistance | ≥5000MΩ | Excitation voltage | 5V-10V(DC) |
Compensated temperature range | -10~+50℃ | Operating temperature range | -20~+60℃ |
Safe overload | 120%FS | Breaking loading | 150%FS |
Cable | Φ4 X 0.5 M | Cable color code | Input: red+ black- |
Or customized by request | Output: green+ white- |
Carga nominal
量程(t) |
A | B | C | D | Y | F | GRAMO | H | J |
3 | 335 | 57 | 40 | 27.5 | 277.0 | 30 | 21.5 | 45 | 24 |
5 | 362 | 68 | 45 | 28.0 | 298.5 | 35 | 26.0 | 50 | 26 |
10 | 384 | 83 | 55 | 34.5 | 307.5 | 40 | 32.4 | 60 | 32 |
Aplicación y servicio postventa:
Se utiliza principalmente para varias básculas de grúa de alta precisión.
Please Feel Free To Ieave Your Needs Here, A Competitive Quotation Will Be Provided According To Your Requirement.